序号  | 论文名称  | 第一作者  | 发表刊物  | 发表年度  | 卷、期  | 起止页码  | 收录机构  | 影响因子  | 
1  | An integrative process of bioconversion of oil palm empty fruit bunch fiber to ethanol with on-site cellulase production  | 朱友双  | Bioprocess and Biosystems Engineering  | 2014  | 37(11)  | 2317-2324  | SCI  | 1.832  | 
2  | Feasibility of reed for biobutanol production hydrolyzed by crude cellulase  | 朱友双  | Biomass and Bioenergy  | 2015  | 76  | 26-30  | SCI  | 3.394  | 
3  | Butanol production from organosolv treated spent mushroom substrate integrated with in situ biodiesel extraction  | 朱友双  | Renewable Energy  | 2016  | 96  | 656-661  | SCI  | 3.404  | 
4  | The Arabidopsis NRG2 protein mediates nitrate signaling and interacts with and regulates key nitrate regulators  | 徐娜  | The Plant Cell  | 2016  | 28  | 485-504  | SCI  | 8.228  | 
5  | Expression characteristics of sulfur dioxygenase and its function adaption to sulfide in echiuran worm Urechis unicinctus  | 张立涛  | Gene  | 2016  | 593(2)  | 334-341  | SCI  | 2.319  | 
6  | β-cyclodextrin assisted two-stage foam fractionation of bromelain from the crude extract of pineapple peels  | 李瑞  | 2016  | 94  | 233-239  | SCI  | 3.447  | |
7  | Role of foam drainage in producing protein aggregates in foam fractionation  | 李瑞  | Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  | 2017  | 158  | 562-568  | SCI  | 3.997  | 
8  | Increase of bubble size playing a critical role in foam-induced protein aggregation: Aggregation of BSA in foam fractionation  | 李瑞  | Chemical Engineering Science  | 2017  | 174  | 387-395  | SCI  | 3.306  | 
9  | The advancement of multidimensional QSAR for novel drug discovery - where are we headed?  | 王涛  | Expert Opinion on Drug Discovery  | 2017  | 12(8)  | 769-784  | SCI  | 4.692  | 
10  | Precipitation of proteins from soybean whey wastewater by successive  | 李瑞  | Chemical Engineering and Processing-Process Intensification  | 2018  | 128  | 124-131  | SCI  | 2.826  | 
11  | Role of a Tween 20-containing antifoaming agent in renaturation of foam-denatured pepsin during defoaming  | 李瑞  | Journal of Molecular Liquids  | 2018  | 265  | 740-746  | SCI  | 4.513  | 
12  | Molecular insights into the antifungal mechanism of bacilysin  | 王涛  | Journal of Molecular Modeling  | 2018  | 24(5)  | 1-9  | SCI  | 1.507  | 
13  | Overexpression of transcription factor SlNAC35 enhances  | 王国栋  | Biologia plantarum  | 2018  | 62(3)  | 479-488  | SCI  | 1.424  | 
14  | Design, identification, antifungal evaluation and molecular modeling of chlorotetaine derivatives as new anti-fungal agents  | 刘晓环  | Natural Product Research  | 2018  | 1  | SCI  | 1.928  | |
15  | Using virtual reality for drug discovery: a promising new outlet for novel leads  | 刘晓环  | Expert Opinion on Drug Discovery  | 2018  | 13  | 1  | SCI  | 4.692  | 
统计截止到2018年底
